Lo que hacen los grandes y cuándo viene el riesgo. No vendemos señales mágicas: te damos los datos para que decidas tú.
1 activos masificados, volatilidad baja.
Datos institucionales gratis. No es asesoramiento financiero.
Long-short market-neutral · fuerza relativa · 32 pares · gestión de volatilidad
La estrategia que mandan los bots al grupo. Todas las cifras de abajo son de ESTA cesta. En investigación se combina con un segundo edge descorrelacionado (el ensemble), aún no se manda.
Equity neta de costes · 1101d · el veredicto es el tramo OOS (test, 441d)
Backtest · validación fuera de muestra (no es retorno en vivo)
Esto es lo que recibe un miembro, con las pérdidas a la vista cuando tocan.
Hazte Pro · 15$/mesEl embudo es el método
estrategias a prueba
TA clásica, regímenes, 9 familias, momentum, reversión.
| Activo | Precio | En vivo | 24h | Funding | z | OI 24h | Posicionamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $64.882,30 | +0,9300% | +0,0039% | -0,09 | -2,10% | equilibrado | |
| ETH | $1913,83 | +2,28% | -0,0024% | -1,20 | -2,00% | equilibrado | |
| SOL | $74,18 | +0,3400% | -0,0053% | -0,63 | +3,20% | equilibrado | |
| BNB | $597,02 | -0,8100% | +0,0000% | -0,89 | -3,30% | equilibrado | |
| XRP | $1,0497 | -1,72% | -0,0129% | -2,07 | +9,10% | shorts masificadosfrágil | |
| DOGE | $0,0700 | +0,0900% | -0,0055% | -1,72 | -0,2000% | shorts masificados | |
| ADA | $0,1884 | -1,10% | +0,0100% | 1,08 | -2,70% | equilibrado | |
| AVAX | $6,6810 | +0,1200% | +0,0035% | 0,38 | -3,50% | equilibrado | |
| LINK | $8,2200 | +0,8500% | +0,0030% | -0,33 | -0,5000% | equilibrado | |
| DOT | $0,8423 | -0,5800% | +0,0071% | 0,72 | +0,8000% | equilibrado | |
| ARB | $0,0803 | -0,5300% | -0,0085% | -0,88 | -0,2000% | equilibrado | |
| OP | $0,0882 | +0,1100% | +0,0100% | 0,88 | +1,50% | equilibrado | |
| INJ | $4,7220 | -3,06% | -0,0124% | -0,63 | +-0,0000% | equilibrado | |
| NEAR | $1,7280 | +0,6400% | -0,0060% | -1,52 | +1,00% | shorts masificados |
Precio en vivo por WebSocket de Binance. Funding positivo = los largos pagan (masificados). z = cuán extremo está vs su historia. Frágil = riesgo de cascada.
Patrones = estado factual de las últimas 24h (volumen, rango, impulso). No son señales ni predicciones.
● Cohorte fundadora · precio de lanzamiento bloqueado
Señales de un sistema de trading algorítmico validado con backtest walk-forward y forward real, en tu Telegram y en tu idioma. Cada cierre publicado, gane o pierda. Sin promesas de rentabilidad: la prueba está toda aquí, pérdidas incluidas.
Cancela cuando quieras · sin permanencia · sin custodia
media por operación de la cesta · neto de costes · 2076 ops, la perdedora incluida
Track record · 2076 operaciones · 49.7% aciertos · media +0.43% por operación
Forward en vivo · desde 2026-06-16
El veredicto manda lo de arriba (backtest fuera de muestra); esto es solo el track en vivo arrancando. La receta exacta es privada. No es asesoramiento financiero.